|
Diese Webseite ist ein Wiki alle Seiten können bearbeitet werden. Du kannst auch deine Meinung, eine Kommentar oder ähnliches auf der Diskussionsseite hinterlassen. Du kannst auch ganz einfach neue Seiten erstellen. Wir würden uns auch über euer Feedback im Gästebuch freuen. |
Dänemark
Aus dem Web Community Wiki
Königreich Dänemark Kongeriget Danmark |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Amtssprache | Dänisch | ||||
| Kontinent | Europa | ||||
| Region | Skandinavien | ||||
| Regierungsform | Präsidentielles Regierungssystem | ||||
| Staatsform | Konstitutionelle Monarchie | ||||
| Unabhängig | de jure | ||||
| Hauptstadt | Kopenhagen | ||||
| Staatsoberhaupt | Königin Margrethe II. | ||||
| Regierungschef | Ministerpräsident Anders Fogh Rasmussen | ||||
| Küste | |||||
| Fläche | Gesamt: 43.094 km²43.094.000.000 m² 4.309.400 ha 16.638,686 Quadratmeilen |
||||
| Einwohner | 5 | ||||
| Bevölkerungswachstum | 0,295 % | ||||
| Bevölkerungsdichte | 127 Einwohner pro km² | ||||
| Alphabetisierungsrate | 99 % | ||||
| Human Development Index | 0,949 | ||||
| Zeitzone (Standardzeit) | Mitteleuropäische Zeit | ||||
| Zeitzone (Sommerzeit) | Mitteleuropäische Sommerzeit | ||||
| Zonenzeit (Standardzeit) | UTC+1 | ||||
| Zonenzeit (Sommerzeit) | UTC+2 | ||||
| Kfz-Kennzeichen | DK | ||||
| Internet-TLD | .dk | ||||
| Telefonvorwahl | +45 | ||||
| Wirtschaftsdaten | |||||
| Währung | Dänische Krone | ||||
| Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (PPP) |
37.400 $25.745,164 € | ||||
| Bruttoinlandsprodukt (errechnet) |
205,1286 Mrd. $141,205 Mrd€ | ||||
| Bruttoinlandsprodukt (PPP) |
|||||
| Bruttoinlandsprodukt (nominal) |
|||||
| Bruttoinlandsprodukt Wachstum | 1,7 % | ||||
| Wirtschaftssektoren | |||||
| Primär | 1,6 % | ||||
| Sekundär | 26,3 % | ||||
| Tertiär | 72,1 % | ||||
| Energie und Umwelt | |||||
| Energieverbrauch pro Kopf | |||||
| Militär | |||||
| Soldaten | |||||
| Mitgliedschaft | |||||
| Vereinte Nationen, Europäische Union, Schengen Raum | |||||
| Karten | |||||
| 300px | |||||
| Letzte Aktualisierung: 8 Mai 2012 | |||||
Das Königreich Dänemark (dänisch Kongeriget Danmark) besteht ungefähr zu einem Drittel aus 443 namentlich genannten Inseln (davon: 72 bewohnt) und Jütland.
Dänemark gehört seit 1973 zur EU.
Die Insel Seeland mit der Hauptstadt Kopenhagen das dichtest besiedelte Gebiet Dänemarks; rund 40 Prozent der Bevölkerung leben dort.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Kultur
[Bearbeiten] Wirtschaft
[Bearbeiten] Verwaltung
[Bearbeiten] Geschichte
[Bearbeiten] Das Königshaus
[Bearbeiten] Literatur
- Hans Klüche: DuMont Dänemark