|
Diese Webseite ist ein Wiki alle Seiten können bearbeitet werden. Du kannst auch deine Meinung, eine Kommentar oder ähnliches auf der Diskussionsseite hinterlassen. Du kannst auch ganz einfach neue Seiten erstellen. Wir würden uns auch über euer Feedback im Gästebuch freuen. |
Irland
Aus dem Web Community Wiki
|
|||||
| Amtssprache | Irisch, Englisch | ||||
| Kontinent | Europa | ||||
| Region | Westeuropa | ||||
| Regierungsform | Parlamentarisches Regierungssystem | ||||
| Staatsform | Republik | ||||
| Unabhängig | de jure | ||||
| Hauptstadt | Dublin | ||||
| Staatsoberhaupt | Mary McAleese | ||||
| Regierungschef | Brian Cowen | ||||
| Küste | |||||
| Unabhängigkeit | 6. Dezember 1921 | ||||
| Nationalfeiertag | Fehler: Ungültige Zeitangabe | ||||
| Fläche | Gesamt: 70.280 km²70.280.000.000 m² 7.028.000 ha 27.135,26 Quadratmeilen |
||||
| Einwohner | 4 | ||||
| Bevölkerungswachstum | 1,133 % | ||||
| Bevölkerungsdichte | 59 Einwohner pro km² | ||||
| Alphabetisierungsrate | 99 % | ||||
| Bildungsausgaben (% BIP) | 4,8 % | ||||
| Human Development Index | 0,959 | ||||
| Lebenserwartung | 78,07 Jahre | ||||
| Ärzte pro 100.000 Einwohner | 279 | ||||
| Gesundheitsausgaben (% BIP) | 5,7 % | ||||
| Zeitzone (Standardzeit) | |||||
| Zeitzone (Sommerzeit) | |||||
| Zonenzeit (Standardzeit) | UTC | ||||
| Zonenzeit (Sommerzeit) | |||||
| Kfz-Kennzeichen | IRL | ||||
| Internet-TLD | .ie | ||||
| Telefonvorwahl | +353 | ||||
| Wirtschaftsdaten | |||||
| Währung | Euro | ||||
| Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (PPP) |
45.600 $31.389,826 € | ||||
| Bruttoinlandsprodukt (errechnet) |
189,519 Mrd. $130,46 Mrd€ | ||||
| Bruttoinlandsprodukt (PPP) |
|||||
| Bruttoinlandsprodukt (nominal) |
|||||
| Bruttoinlandsprodukt Wachstum | 5,3 % | ||||
| Arbeitslosenquote | 4,6 % | ||||
| Wirtschaftssektoren | |||||
| Primär | 5 % | ||||
| Sekundär | 46 % | ||||
| Tertiär | 49 % | ||||
| Energie und Umwelt | |||||
| CO2 Emmision pro Kopf | 10,5 t10.500 kg 10.500.000 g 23.148,537 lbs |
||||
| Energieverbrauch pro Kopf | 6.751 kWh | ||||
| Biomasse und Abfall | 1,6 % | ||||
| Kohle | 17,6 % | ||||
| Gas | 22,7 % | ||||
| Erneuerbare Energie | 1,0 % | ||||
| Nuklear | 0 % | ||||
| Öl | 56,0 % | ||||
| Militär | |||||
| Soldaten | 10.000 | ||||
| Militärausgaben (% BIP) | 0,6 % | ||||
| Mitgliedschaft | |||||
| Europäische Union, Vereinte Nationen | |||||
| Karten | |||||
| 300px | |||||
| Letzte Aktualisierung: 19 Februar 2010 | |||||
Von dieser Seite gibt es keine