|
Diese Webseite ist ein Wiki alle Seiten können bearbeitet werden. Du kannst auch deine Meinung, eine Kommentar oder ähnliches auf der Diskussionsseite hinterlassen. Du kannst auch ganz einfach neue Seiten erstellen. Wir würden uns auch über euer Feedback im Gästebuch freuen. |
Island
Aus dem Web Community Wiki
Republik Island Lýðveldið Ísland |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Amtssprache | Isländisch | ||||
| Kontinent | Europa | ||||
| Region | Skandinavien | ||||
| Regierungsform | Parlamentarisches Regierungssystem | ||||
| Staatsform | Konstitutionelle Republik | ||||
| Unabhängig | de jure | ||||
| Hauptstadt | Reykjavík | ||||
| Regierungssitz | Reykjavík | ||||
| Staatsoberhaupt | Ólafur Ragnar Grímsson | ||||
| Regierungschef | Geir Hilmar Haarde | ||||
| Küste | |||||
| Gründung | 17. Juni 1944 | ||||
| Nationalfeiertag | 1. Dezember 1918 | ||||
| Fläche | Gesamt: 103.000 km²103.000.000.000 m² 10.300.000 ha 39.768,522 Quadratmeilen |
||||
| Einwohner | 311 | ||||
| Bevölkerungswachstum | 0,824 % | ||||
| Bevölkerungsdichte | 3 Einwohner pro km² | ||||
| Alphabetisierungsrate | 99 % | ||||
| Human Development Index | 0,968 | ||||
| Lebenserwartung | 80,55 Jahre | ||||
| Zeitzone (Standardzeit) | |||||
| Zeitzone (Sommerzeit) | |||||
| Zonenzeit (Standardzeit) | UTC±0 | ||||
| Zonenzeit (Sommerzeit) | |||||
| Kfz-Kennzeichen | IS | ||||
| Internet-TLD | .is | ||||
| Telefonvorwahl | +354 | ||||
| Wirtschaftsdaten | |||||
| Währung | Isländische Krone | ||||
| Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (PPP) |
38,300 $26,365 € | ||||
| Bruttoinlandsprodukt (errechnet) |
Expression-Fehler: Unerkanntes Satzzeichen „,“ Mrd. $warning.png„<strong class="error">Expression-Fehler: Unerkanntes Satzzeichen „,“</strong> Mrd. $“ ist keine Zahl. | ||||
| Bruttoinlandsprodukt (PPP) |
11,82 Mrd. $8,137 Mrd€ | ||||
| Bruttoinlandsprodukt (nominal) |
|||||
| Bruttoinlandsprodukt Wachstum | -3,5 % | ||||
| Arbeitslosenquote | 8,1 % | ||||
| Wirtschaftssektoren | |||||
| Primär | 5,5 % | ||||
| Sekundär | 24,6 % | ||||
| Tertiär | 69,9 % | ||||
| Energie und Umwelt | |||||
| Energieverbrauch pro Kopf | |||||
| Militär | |||||
| Soldaten | 0 | ||||
| Mitgliedschaft | |||||
| Vereinte Nationen | |||||
| Karten | |||||
| 300px | |||||
| 300px | |||||
| Letzte Aktualisierung: 21 September 2011 | |||||
Island (amtlich Republik Island, isl. Lýðveldið Ísland) ist der zweitgrößte Inselstaat Europas. Die Vulkaninsel liegt im Nordatlantik halbwegs zwischen Grön- und Irland, knapp südlich des Polarkreises. Seine Beziehungen zu Kanada und USA sind besonders intensiv.
Eine Besonderheit ist seit 1950 die Entwicklung zum High-Tech-Land mit einem sehr fortschrittlichen Bildungs- und Gesundheitssystem.
Fakten zu IslandRDF-Feed
Von dieser Seite gibt es keine