|
Diese Webseite ist ein Wiki alle Seiten können bearbeitet werden. Du kannst auch deine Meinung, eine Kommentar oder ähnliches auf der Diskussionsseite hinterlassen. Du kannst auch ganz einfach neue Seiten erstellen. Wir würden uns auch über euer Feedback im Gästebuch freuen. |
Kuba
Aus dem Web Community Wiki
|
|||||
| Amtssprache | |||||
| Kontinent | Amerika | ||||
| Region | Karibik | ||||
| Regierungsform | |||||
| Staatsform | Kommunismus | ||||
| Unabhängig | de jure | ||||
| Hauptstadt | Havanna | ||||
| Staatsoberhaupt/Regierungschef | |||||
| Küste | |||||
| Fläche | Gesamt: 110.860 km²110.860.000.000 m² 11.086.000 ha 42.803,285 Quadratmeilen |
||||
| Einwohner | 11 | ||||
| Bevölkerungswachstum | 0,273 % | ||||
| Bevölkerungsdichte | 103 Einwohner pro km² | ||||
| Alphabetisierungsrate | 99,8 % | ||||
| Human Development Index | 0,838 | ||||
| Zeitzone (Standardzeit) | |||||
| Zeitzone (Sommerzeit) | |||||
| Zonenzeit (Standardzeit) | |||||
| Zonenzeit (Sommerzeit) | |||||
| Kfz-Kennzeichen | |||||
| Internet-TLD | .cu | ||||
| Telefonvorwahl | |||||
| Wirtschaftsdaten | |||||
| Währung | |||||
| Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (PPP) |
4.500 $3.097,68 € | ||||
| Bruttoinlandsprodukt (errechnet) |
51,2732 Mrd. $35,295 Mrd€ | ||||
| Bruttoinlandsprodukt (PPP) |
|||||
| Bruttoinlandsprodukt (nominal) |
|||||
| Bruttoinlandsprodukt Wachstum | 7 % | ||||
| Wirtschaftssektoren | |||||
| Primär | 4,6 % | ||||
| Sekundär | 26,1 % | ||||
| Tertiär | 69,3 % | ||||
| Energie und Umwelt | |||||
| Energieverbrauch pro Kopf | |||||
| Militär | |||||
| Soldaten | |||||
| Mitgliedschaft | |||||
| Vereinte Nationen | |||||
| Karten | |||||
| 300px | |||||
| 300px | |||||
| Letzte Aktualisierung: 12 Mai 2012 | |||||
[Bearbeiten] Netzverweise
- Kuba auf Wikivoyage