|
Diese Webseite ist ein Wiki alle Seiten können bearbeitet werden. Du kannst auch deine Meinung, eine Kommentar oder ähnliches auf der Diskussionsseite hinterlassen. Du kannst auch ganz einfach neue Seiten erstellen. Wir würden uns auch über euer Feedback im Gästebuch freuen. |
Panama
Aus dem Web Community Wiki
|
|||||
| Amtssprache | |||||
| Kontinent | Amerika | ||||
| Region | Zentralamerika | ||||
| Regierungsform | |||||
| Staatsform | Konstitutionelle Demokratie | ||||
| Unabhängig | de jure | ||||
| Hauptstadt | Panama-Stadt | ||||
| Staatsoberhaupt/Regierungschef | |||||
| Küste | |||||
| Fläche | Gesamt: 78.200 km²78.200.000.000 m² 7.820.000 ha 30.193,189 Quadratmeilen |
||||
| Einwohner | 3 | ||||
| Bevölkerungswachstum | 1,528 % | ||||
| Bevölkerungsdichte | 42 Einwohner pro km² | ||||
| Alphabetisierungsrate | 91,9 % | ||||
| Human Development Index | 0,812 | ||||
| Zeitzone (Standardzeit) | |||||
| Zeitzone (Sommerzeit) | |||||
| Zonenzeit (Standardzeit) | |||||
| Zonenzeit (Sommerzeit) | |||||
| Kfz-Kennzeichen | |||||
| Internet-TLD | .pa | ||||
| Telefonvorwahl | |||||
| Wirtschaftsdaten | |||||
| Währung | |||||
| Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (PPP) |
9.000 $6.195,36 € | ||||
| Bruttoinlandsprodukt (errechnet) |
29,6342 Mrd. $20,399 Mrd€ | ||||
| Bruttoinlandsprodukt (PPP) |
|||||
| Bruttoinlandsprodukt (nominal) |
|||||
| Bruttoinlandsprodukt Wachstum | 7,8 % | ||||
| Wirtschaftssektoren | |||||
| Primär | 6,8 % | ||||
| Sekundär | 16,2 % | ||||
| Tertiär | 77 % | ||||
| Energie und Umwelt | |||||
| Energieverbrauch pro Kopf | |||||
| Militär | |||||
| Soldaten | |||||
| Mitgliedschaft | |||||
| Vereinte Nationen | |||||
| Karten | |||||
| 300px | |||||
| 300px | |||||
| Letzte Aktualisierung: 18 Mai 2012 | |||||
Fakten zu PanamaRDF-Feed
| Aktualisiert | 18 Mai 2012 + |
| Alphabetisierungsrate | 91,9 % + |
| Bevölkerungsdichte | 42 Einwohner/km² + |
| Bevölkerungswachstum | 1,528 % + |
| Bruttoinlandsprodukt | 29,634 Mrd.$ (20,399 Mrd€) + |
| Bruttoinlandsprodukt Zuwachsrate | 7,8 % + |
| Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner | 9.000 USD (6.195,36 €) + |
| Einwohnerzahl | 3.292.693 + |
| Flagge | |
| Fläche | 78.200.000.000 m² (78.200 km², 7.820.000 ha, 30.193,189 Quadratmeilen) + |
| Hauptstadt | Panama-Stadt + |
| Human Development Index | 0,812 + |
| Internet-TLD | .pa + |
| Koordinaten | 8° 32' 17" N, 80° 46' 56" WBreitengrad: 8.5380555555556 Längengrad: -80.782222222222 + |
| Lage (Kontinent) | Amerika + |
| Lage (Region) | Zentralamerika + |
| Mitgliedschaft | Vereinte Nationen + |
| Name | Panama + |
| Primärer Sektor | 6,8 % + |
| Regierungssitz | Panama-Stadt + |
| Sekundärer Sektor | 16,2 % + |
| Staatsform | Konstitutionelle Demokratie + |
| Tertiärer Sektor | 77 % + |
| Unabhängig | de jure + |