|
Diese Webseite ist ein Wiki alle Seiten können bearbeitet werden. Du kannst auch deine Meinung, eine Kommentar oder ähnliches auf der Diskussionsseite hinterlassen. Du kannst auch ganz einfach neue Seiten erstellen. Wir würden uns auch über euer Feedback im Gästebuch freuen. |
Preisgelder bei der Tour de France
Aus dem Web Community Wiki
(Weitergeleitet von Preisgelder)
Bei der Frankreich-Rundfahrt (Tour de France) gibt es ein sehr fein abgestimmtes System der Preisgelder für die jeweiligen Gewinner.
Insgesamt werden Preisgelder in Höhe von 3,2 Millionen Euro ausgeschüttet.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Preisgelder für die verschiedenen Wertungen am Ende der Rundfahrt
| Platzierung | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | übrige Platzierungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtwertung | 450.000 € | 200.000 € | 100.000 € | 70.000 € | 50.000 € | 23.000 € | 11.500 € | 7.600 € | gestaffelt bis zum Letztplatzierten (400 €) |
| Grünes Trikot, Punktwertung | 25.000 € | 15.000 € | 10.000 € | 4.000 € | 3.500 € | 3.000 € | 2.500 € | 2.000 € | – |
| Jersey polka-dot, gepunktes Trikot der Bergwertung | 25.000 € | 15.000 € | 10.000 € | 4.000 € | 3.500 € | 3.000 € | 2.500 € | 2.000 € | – |
| weiß Nachwuchswertung | 20.000 € | 15.000 € | 10.000 € | 5.000 € | – | ||||
| Mannschaftswertung | 50.000 € | 30.000 € | 20.000 € | 12.000 € | 8.000 € | – | |||
| Kämpferischster Fahrer | 20.000 € | – | |||||||
[Bearbeiten] Preisgelder bei den einzelnen Etappen
| Position | 1. | 2. | 3. | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Etappenwertung | 8.000 € | 4.000 € | 2.000 € | gestaffelt bis zum 20. Platz des Etappenklassements (200 €) |
| Nachwuchsfahrer | 500 € | – | bestplatzierter Nachwuchsfahrer im Etappenklassement | |
| Kämpferischster Fahrer | 2.000 € | – | kämpferischster Fahrer der Etappe (ausgenommen Zeitfahren) | |
| Mannschaft | 2.800 € | – | schnellste Mannschaft der Etappe | |
| Zwischensprints | 800 € | 450 € | 300 € | 48 Zwischensprints während der Tour |
| Bergwertung HC | 800 € | 450 € | 300 € | 6 Wertungen während der Tour |
| Bergwertung 1. Kat. | 650 € | 400 € | 150 € | 11 Wertungen während der Tour |
| Bergwertung 2. Kat. | 500 € | 250 € | – | 6 Wertungen während der Tour |
| Bergwertung 3. Kat. | 300 € | – | 18 Wertungen während der Tour | |
| Bergwertung 4. Kat. | 200 € | – | 25 Wertungen während der Tour | |
| Gesamtwertung | 350 € | – | Gesamtführender nach dieser Etappe | |
| Punktwertung | 300 € | – | Gesamtführender der Punktwertung nach dieser Etappe | |
| Bergwertung | 300 € | – | Gesamtführender der Bergwertung nach dieser Etappe | |
| Nachwuchswertung | 300 € | – | Gesamtführender der Nachwuchswertung nach dieser Etappe | |
- Einmalige Sonderwertungen:
- Die Souvenirs Jacques Goddet (16. Etappe) und Henri Desgrange (17. Etappe) für den jeweils Ersten auf dem Col du Tourmalet betragen je 5.000 €.
[Bearbeiten] Belege, Auswertung für die TdF 2010
- radsport-news.com: Tour de France schüttet 3,2 Millionen Euro Preisgelder aus. 2010-07-01