|
Diese Webseite ist ein Wiki alle Seiten können bearbeitet werden. Du kannst auch deine Meinung, eine Kommentar oder ähnliches auf der Diskussionsseite hinterlassen. Du kannst auch ganz einfach neue Seiten erstellen. Wir würden uns auch über euer Feedback im Gästebuch freuen. |
Puerto Rico
Aus dem Web Community Wiki
|
|||||
| Amtssprache | Spanisch, Englisch | ||||
| Kontinent | Amerika | ||||
| Region | Karibik | ||||
| Regierungsform | |||||
| Staatsform | |||||
| Unabhängig | nichtinkorporiertes Außengebiet (Vereinigte Staaten von Amerika) | ||||
| Hauptstadt | San Juan | ||||
| Staatsoberhaupt/Regierungschef | |||||
| Küste | |||||
| Fläche | Gesamt: 13.790 km²13.790.000.000 m² 1.379.000 ha 5.324,349 Quadratmeilen Land: 8.870 km²8.870.000.000 m² 887.000 ha 3.424,726 Quadratmeilen Wasser: 4.921 km²4.921.000.000 m² 492.100 ha 1.900,009 Quadratmeilen |
||||
| Einwohner | 4 | ||||
| Bevölkerungswachstum | |||||
| Bevölkerungsdichte | warning.png„ Einwohner/km²“ ist keine Zahl. | ||||
| Alphabetisierungsrate | |||||
| Zeitzone (Standardzeit) | |||||
| Zeitzone (Sommerzeit) | |||||
| Zonenzeit (Standardzeit) | |||||
| Zonenzeit (Sommerzeit) | |||||
| Kfz-Kennzeichen | |||||
| Internet-TLD | .pr | ||||
| Telefonvorwahl | |||||
| Wirtschaftsdaten | |||||
| Währung | |||||
| Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (PPP) |
|||||
| Bruttoinlandsprodukt (errechnet) |
|||||
| Bruttoinlandsprodukt (PPP) |
|||||
| Bruttoinlandsprodukt (nominal) |
|||||
| Bruttoinlandsprodukt Wachstum | |||||
| Wirtschaftssektoren | |||||
| Primär | |||||
| Sekundär | |||||
| Tertiär | |||||
| Energie und Umwelt | |||||
| Energieverbrauch pro Kopf | |||||
| Militär | |||||
| Soldaten | |||||
| Karten | |||||
| 300px | |||||
| 300px | |||||
| Letzte Aktualisierung: 7 Mai 2012 | |||||
Fakten zu Puerto RicoRDF-Feed
| Aktualisiert | 7 Mai 2012 + |
| Amtssprache | Spanisch + und Englisch + |
| Bevölkerungsdichte | |
| Einwohnerzahl | 3.958.128 + |
| Flagge | |
| Fläche | 13.790.000.000 m² (13.790 km², 1.379.000 ha, 5.324,349 Quadratmeilen) + |
| Fläche (Land) | 8.870.000.000 m² (8.870 km², 887.000 ha, 3.424,726 Quadratmeilen) + |
| Fläche (Wasser) | 4.921.000.000 m² (4.921 km², 492.100 ha, 1.900,009 Quadratmeilen) + |
| Hauptstadt | San Juan + |
| Internet-TLD | .pr + |
| Koordinaten | 18° 13' 15" N, 66° 35' 25" WBreitengrad: 18.220833333333 Längengrad: -66.590277777778 + |
| Lage (Kontinent) | Amerika + |
| Lage (Region) | Karibik + |
| Name | Puerto Rico + |
| Regierungssitz | San Juan + |
| Teil von | Vereinigte Staaten von Amerika + |
| Unabhängig | nichtinkorporiertes Außengebiet + |