|
Diese Webseite ist ein Wiki alle Seiten können bearbeitet werden. Du kannst auch deine Meinung, eine Kommentar oder ähnliches auf der Diskussionsseite hinterlassen. Du kannst auch ganz einfach neue Seiten erstellen. Wir würden uns auch über euer Feedback im Gästebuch freuen. |
Russland
Aus dem Web Community Wiki
Russland, beziehungsweise amtlich die Russische Föderation, russisch Российская Федерация (eine Transkription Rossijskaja Federazija) ist ein Staat im nordöstlichen bzw. nördlichen Eurasien (Europa, Asien) und flächenmäßig der größte einzelne Staat der Erde.
|
|||||
| Amtssprache | Russisch | ||||
| Kontinent | Europa | ||||
| Region | Osteuropa | ||||
| Regierungsform | Semipräsidentielles Regierungssystem | ||||
| Staatsform | Föderation | ||||
| Unabhängig | de jure | ||||
| Hauptstadt | Moskau | ||||
| Staatsoberhaupt | Dmitri Anatoljewitsch Medwedjew | ||||
| Regierungschef | Wladimir Putin | ||||
| Küste | |||||
| Unabhängigkeit | 24. August 1991 | ||||
| Nationalfeiertag | 12. Juni 1990 | ||||
| Fläche | Gesamt: 17.075.200 km²1,70752e+13 m² 1.707.520.000 ha 6.592.771,602 Quadratmeilen |
||||
| Einwohner | 141 | ||||
| Bevölkerungswachstum | -0,484 % | ||||
| Bevölkerungsdichte | 8 Einwohner pro km² | ||||
| Alphabetisierungsrate | 99,4 % | ||||
| Bildungsausgaben (% BIP) | 3,6 % | ||||
| Human Development Index | 0,802 | ||||
| Lebenserwartung | 65,94 Jahre | ||||
| Ärzte pro 100.000 Einwohner | 425 | ||||
| Gesundheitsausgaben (% BIP) | 3,7 % | ||||
| Zeitzone (Standardzeit) | |||||
| Zeitzone (Sommerzeit) | |||||
| Zonenzeit (Standardzeit) | UTC+3, UTC+4, UTC+5, UTC+6, UTC+7, UTC+8, UTC+9, UTC+10, UTC+11, UTC+12 | ||||
| Zonenzeit (Sommerzeit) | |||||
| Kfz-Kennzeichen | RUS | ||||
| Internet-TLD | .ru | ||||
| Telefonvorwahl | +7 | ||||
| Wirtschaftsdaten | |||||
| Währung | Rubel | ||||
| Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (PPP) |
14.600 $10.050,251 € | ||||
| Bruttoinlandsprodukt (errechnet) |
2064,1152 Mrd. $1.420,882 Mrd€ | ||||
| Bruttoinlandsprodukt (PPP) |
|||||
| Bruttoinlandsprodukt (nominal) |
|||||
| Bruttoinlandsprodukt Wachstum | 8,1 % | ||||
| Arbeitslosenquote | 6,2 % | ||||
| Wirtschaftssektoren | |||||
| Primär | 4,6 % | ||||
| Sekundär | 39,1 % | ||||
| Tertiär | 56,3 % | ||||
| Energie und Umwelt | |||||
| CO2 Emmision pro Kopf | 10,6 t10.600 kg 10.600.000 g 23.368,999 lbs |
||||
| Energieverbrauch pro Kopf | 6.425 kWh | ||||
| Biomasse und Abfall | 1,1 % | ||||
| Kohle | 16,0 % | ||||
| Gas | 54,1 % | ||||
| Erneuerbare Energie | 2,4 % | ||||
| Nuklear | 6,1 % | ||||
| Öl | 20,6 % | ||||
| Militär | |||||
| Soldaten | 1.027.000 | ||||
| Militärausgaben (% BIP) | 4,1 % | ||||
| Mitgliedschaft | |||||
| Vereinte Nationen, Donaukommission | |||||
| Karten | |||||
| 300px | |||||
| Letzte Aktualisierung: 10 Dezember 2011 | |||||
Von dieser Seite gibt es keine