|
Diese Webseite ist ein Wiki alle Seiten können bearbeitet werden. Du kannst auch deine Meinung, eine Kommentar oder ähnliches auf der Diskussionsseite hinterlassen. Du kannst auch ganz einfach neue Seiten erstellen. Wir würden uns auch über euer Feedback im Gästebuch freuen. |
Liste:Länder
Aus dem Web Community Wiki
(Weitergeleitet von Staat)
| Name | Einwohnerzahl | Fläche | BIP pro Kopf |
|---|---|---|---|
| 32.738.376 | 647.500 km²6,475e+11 m² 64.750.000 ha 250.001,149 Quadratmeilen | ||
| 81.713.517 | 1.001.450 km²1,00145e+12 m² 100.145.000 ha 386.662,008 Quadratmeilen | 4.002,075 €0,004 Mio.€ 4,002075e-6 Mrd.€ 5.400 $ 0,0054 Mio.$ 5,4e-6 Mrd.$ | |
| 3.619.778 | 28.748 km²2,8748e+10 m² 2.874.800 ha 11.099,665 Quadratmeilen | 4.076,188 €0,00408 Mio.€ 4,076188e-6 Mrd.€ 5.500 $ 0,0055 Mio.$ 5,5e-6 Mrd.$ | |
| 33.769.669 | 2.381.740 km²2,38174e+12 m² 238.174.000 ha 919.594,959 Quadratmeilen | ||
| 72.413 | |||
| 12.531.357 | 1.246.700 km²1,2467e+12 m² 124.670.000 ha 481.353,563 Quadratmeilen | 4.817,313 €0,00482 Mio.€ 4,817313e-6 Mrd.€ 6.500 $ 0,0065 Mio.$ 6,5e-6 Mrd.$ | |
| 69.842 | |||
| 616.459 | |||
| 40.677.348 | 2.766.890 km²2,76689e+12 m² 276.689.000 ha 1.068.302,205 Quadratmeilen | 9.634,625 €0,00963 Mio.€ 9,634625e-6 Mrd.€ 13.000 $ 0,013 Mio.$ 1,3e-5 Mrd.$ | |
| 2.968.586 | |||
| 8.177.717 | |||
| 78.254.090 | 1.127.127 km²1,127127e+12 m² 112.712.700 ha 435.186,169 Quadratmeilen | 592,9 €5,929e-4 Mio.€ 5,929e-7 Mrd.€ 800 $ 8,0e-4 Mio.$ 8,0e-7 Mrd.$ | |
| 20.434.176 | 7.686.850 km²7,68685e+12 m² 768.685.000 ha 2.967.909,389 Quadratmeilen | 27.792,189 €0,0278 Mio.€ 2,779219e-5 Mrd.€ 37.500 $ 0,0375 Mio.$ 3,75e-5 Mrd.$ | |
| 307.451 | |||
| 718.306 | |||
| 153.546.901 | |||
| 281.968 | |||
| 10.392.226 | 30.528 km²3,0528e+10 m² 3.052.800 ha 11.786,927 Quadratmeilen | 27.051,064 €0,0271 Mio.€ 2,705106e-5 Mrd.€ 36.500 $ 0,0365 Mio.$ 3,65e-5 Mrd.$ | |
| 301.270 | |||
| 8.294.941 | |||
| 682.321 | |||
| 9.247.816 | 1.098.580 km²1,09858e+12 m² 109.858.000 ha 424.164,111 Quadratmeilen | 2.964,5 €0,00296 Mio.€ 2,9645e-6 Mrd.€ 4.000 $ 0,004 Mio.$ 4,0e-6 Mrd.$ | |
| 4.590.310 | 51.209,2 km²5,12092e+10 m² 5.120.920 ha 19.771,983 Quadratmeilen | ||
| 1.842.323 | |||
| 191.908.598 | 8.511.965 km²8,511965e+12 m² 851.196.500 ha 3.286.488,072 Quadratmeilen | 7.188,913 €0,00719 Mio.€ 7,188913e-6 Mrd.€ 9.700 $ 0,0097 Mio.$ 9,7e-6 Mrd.$ | |
| 381.371 | |||
| 7.262.675 | |||
| 15.264.735 | |||
| 8.691.005 | |||
| 16.454.143 | 756.950 km²7,5695e+11 m² 75.695.000 ha 292.260,03 Quadratmeilen | 10.301,638 €0,0103 Mio.€ 1,030164e-5 Mrd.€ 13.900 $ 0,0139 Mio.$ 1,39e-5 Mrd.$ | |
| 1.321.851.888 | 9.596.960 km²9,59696e+12 m² 959.696.000 ha 3.705.406,985 Quadratmeilen | 3.927,963 €0,00393 Mio.€ 3,927963e-6 Mrd.€ 5.300 $ 0,0053 Mio.$ 5,3e-6 Mrd.$ | |
| 21.923 | |||
| 4.195.914 | 51.100 km | ||
| 66.514.506 | |||
| 82.400.996 | 357.021 km²3,57021e+11 m² 35.702.100 ha 137.846,579 Quadratmeilen | 25.494,701 €0,0255 Mio.€ 2,54947e-5 Mrd.€ 34.400 $ 0,0344 Mio.$ 3,44e-5 Mrd.$ | |
| 506.221 | |||
| 72.514 | |||
| 9.507.133 | |||
| 5.484.723 | 43.094 km²4,3094e+10 m² 4.309.400 ha 16.638,686 Quadratmeilen | 27.718,076 €0,0277 Mio.€ 2,771808e-5 Mrd.€ 37.400 $ 0,0374 Mio.$ 3,74e-5 Mrd.$ | |
| 13.927.650 | 283.560 km²2,8356e+11 m² 28.356.000 ha 109.483,128 Quadratmeilen | 5.336,1 €0,00534 Mio.€ 5,3361e-6 Mrd.€ 7.200 $ 0,0072 Mio.$ 7,2e-6 Mrd.$ | |
| 7.066.403 | |||
| 18.373.060 | 322.461 km²3,22461e+11 m² 32.246.100 ha 124.502,889 Quadratmeilen | ||
| 50.431.700 | 130.395 km²1,30395e+11 m² 13.039.500 ha 50.345,791 Quadratmeilen | ||
| 5.028.475 | |||
| 1.315.912 | 45.226 km²4,5226e+10 m² 4.522.600 ha 17.461,856 Quadratmeilen | 16.156,526 €0,0162 Mio.€ 1,615653e-5 Mrd.€ 21.800 $ 0,0218 Mio.$ 2,18e-5 Mrd.$ | |
| 3.140 | 12.173 km²1,2173e+10 m² 1.217.300 ha 4.700,022 Quadratmeilen | ||
| 931.741 | |||
| 5.238.460 | 338.145 km²3,38145e+11 m² 33.814.500 ha 130.558,515 Quadratmeilen | 26.309,938 €0,0263 Mio.€ 2,630994e-5 Mrd.€ 35.500 $ 0,0355 Mio.$ 3,55e-5 Mrd.$ | |
| 62.150.775 | 547.030 km²5,4703e+11 m² 54.703.000 ha 211.209,465 Quadratmeilen | 25.050,026 €0,0251 Mio.€ 2,505003e-5 Mrd.€ 33.800 $ 0,0338 Mio.$ 3,38e-5 Mrd.$ | |
| 1.485.832 | |||
| 1.735.464 | |||
| 4.630.841 | 69.700 km²6,97e+10 m² 6.970.000 ha 26.911,321 Quadratmeilen | 3.483,288 €0,00348 Mio.€ 3,483288e-6 Mrd.€ 4.700 $ 0,0047 Mio.$ 4,7e-6 Mrd.$ | |
| 23.382.848 | |||
| 28.002 | |||
| 90.343 | |||
| 10.722.816 | 131.940 km²1,3194e+11 m² 13.194.000 ha 50.942,319 Quadratmeilen | 21.640,851 €0,0216 Mio.€ 2,164085e-5 Mrd.€ 29.200 $ 0,0292 Mio.$ 2,92e-5 Mrd.$ | |
| 56.462 | 2.166.086 km²2,166086e+12 m² 216.608.600 ha 836.330,483 Quadratmeilen | ||
| 13.002.206 | |||
| 10.211.437 | |||
| 1.503.182 | |||
| 770.794 | 214.970 km²2,1497e+11 m² 21.497.000 ha 83.000,381 Quadratmeilen | 2.816,275 €0,00282 Mio.€ 2,816275e-6 Mrd.€ 3.800 $ 0,0038 Mio.$ 3,8e-6 Mrd.$ | |
| 8.924.553 | 27.750 km²2,775e+10 m² 2.775.000 ha 10.714,335 Quadratmeilen | 1.408,138 €0,00141 Mio.€ 1,408138e-6 Mrd.€ 1.900 $ 0,0019 Mio.$ 1,9e-6 Mrd.$ | |
| 7.639.327 | |||
| 1.147.995.898 | 3.287.590 km²3,28759e+12 m² 328.759.000 ha 1.269.345,6 Quadratmeilen | 2.001,038 €0,002 Mio.€ 2,001038e-6 Mrd.€ 2.700 $ 0,0027 Mio.$ 2,7e-6 Mrd.$ | |
| 237.512.355 | |||
| 28.221.181 | 437.072 km²4,37072e+11 m² 43.707.200 ha 168.754,443 Quadratmeilen | 2.668,05 €0,00267 Mio.€ 2,66805e-6 Mrd.€ 3.600 $ 0,0036 Mio.$ 3,6e-6 Mrd.$ | |
| 65.875.223 | |||
| 4.156.119 | 70.280 km²7,028e+10 m² 7.028.000 ha 27.135,26 Quadratmeilen | 33.795,301 €0,0338 Mio.€ 3,37953e-5 Mrd.€ 45.600 $ 0,0456 Mio.$ 4,56e-5 Mrd.$ | |
| 301.931 | 103.000 km²1,03e+11 m² 10.300.000 ha 39.768,522 Quadratmeilen | 29.200,326 €0,0292 Mio.€ 2,920033e-5 Mrd.€ 39.400 $ 0,0394 Mio.$ 3,94e-5 Mrd.$ | |
| 7.112.359 | 20.770 km²2,077e+10 m² 2.077.000 ha 8.019,342 Quadratmeilen | 21.344,401 €0,0213 Mio.€ 2,13444e-5 Mrd.€ 28.800 $ 0,0288 Mio.$ 2,88e-5 Mrd.$ | |
| 58.147.733 | 301.230 km²3,0123e+11 m² 30.123.000 ha 116.305,554 Quadratmeilen | 22.974,876 €0,023 Mio.€ 2,297488e-5 Mrd.€ 31.000 $ 0,031 Mio.$ 3,1e-5 Mrd.$ | |
| 2.804.332 | |||
| 127.433.494 | 377.835 km²3,77835e+11 m² 37.783.500 ha 145.882,91 Quadratmeilen | 25.050,026 €0,0251 Mio.€ 2,505003e-5 Mrd.€ 33.800 $ 0,0338 Mio.$ 3,38e-5 Mrd.$ | |
| 23.013.376 | |||
| 6.198.677 | |||
| 14.241.640 | |||
| 18.467.692 | |||
| 33.212.696 | 9.984.670 km²9,98467e+12 m² 998.467.000 ha 3.855.102,654 Quadratmeilen | 28.310,976 €0,0283 Mio.€ 2,831098e-5 Mrd.€ 38.200 $ 0,0382 Mio.$ 3,82e-5 Mrd.$ | |
| 426.998 | |||
| 15.340.533 | 2.717.300 km²2,7173e+12 m² 271.730.000 ha 1.049.155,399 Quadratmeilen | ||
| 928.635 | |||
| 37.953.838 | 582.650 km²5,8265e+11 m² 58.265.000 ha 224.962,424 Quadratmeilen | 1.185,8 €0,00119 Mio.€ 1,1858e-6 Mrd.€ 1.600 $ 0,0016 Mio.$ 1,6e-6 Mrd.$ | |
| 5.356.869 | |||
| 110.356 | |||
| 45.013.674 | 1.138.910 km²1,13891e+12 m² 113.891.000 ha 439.735,611 Quadratmeilen | 4.965,538 €0,00497 Mio.€ 4,965538e-6 Mrd.€ 6.700 $ 0,0067 Mio.$ 6,7e-6 Mrd.$ | |
| 731.775 | |||
| 4.493.312 | 56.542 km²5,6542e+10 m² 5.654.200 ha 21.830,988 Quadratmeilen | 11.487,438 €0,0115 Mio.€ 1,148744e-5 Mrd.€ 15.500 $ 0,0155 Mio.$ 1,55e-5 Mrd.$ | |
| 11.394.043 | 110.860 km²1,1086e+11 m² 11.086.000 ha 42.803,285 Quadratmeilen | 3.335,063 €0,00334 Mio.€ 3,335063e-6 Mrd.€ 4.500 $ 0,0045 Mio.$ 4,5e-6 Mrd.$ | |
| 2.596.799 | |||
| 6.677.534 | |||
| 2.128.180 | |||
| 2.245.423 | 64.589 km²6,4589e+10 m² 6.458.900 ha 24.937,952 Quadratmeilen | 12.895,575 €0,0129 Mio.€ 1,289558e-5 Mrd.€ 17.400 $ 0,0174 Mio.$ 1,74e-5 Mrd.$ | |
| 3.971.941 | 10.400 km²1,04e+10 m² 1.040.000 ha 4.015,462 Quadratmeilen | 8.374,713 €0,00837 Mio.€ 8,374713e-6 Mrd.€ 11.300 $ 0,0113 Mio.$ 1,13e-5 Mrd.$ | |
| 3.334.587 | |||
| 6.173.579 | |||
| 34.498 | |||
| 3.575.439 | 65.200 km²6,52e+10 m² 6.520.000 ha 25.173,861 Quadratmeilen | 12.376,788 €0,0124 Mio.€ 1,237679e-5 Mrd.€ 16.700 $ 0,0167 Mio.$ 1,67e-5 Mrd.$ | |
| 480.222 | 2.586 km²2.586.000.000 m² 258.600 ha 998,46 Quadratmeilen | 59.882,902 €0,0599 Mio.€ 5,98829e-5 Mrd.€ 80.800 $ 0,0808 Mio.$ 8,08e-5 Mrd.$ | |
| 20.042.551 | |||
| 2.061.315 | 25.333 km²2,5333e+10 m² 2.533.300 ha 9.781,126 Quadratmeilen | ||
| 13.931.831 | |||
| 25.274.133 | |||
| 385.925 | |||
| 12.324.029 | 1.240.000 km²1,24e+12 m² 124.000.000 ha 478.766,678 Quadratmeilen | 889,35 €8,8935e-4 Mio.€ 8,8935e-7 Mrd.€ 1.200 $ 0,0012 Mio.$ 1,2e-6 Mrd.$ | |
| 403.532 | |||
| 34.343.219 | 446.550 km²4,4655e+11 m² 44.655.000 ha 172.413,92 Quadratmeilen | 2.816,275 €0,00282 Mio.€ 2,816275e-6 Mrd.€ 3.800 $ 0,0038 Mio.$ 3,8e-6 Mrd.$ | |
| 63.174 | |||
| 3.364.940 | |||
| 1.274.189 | |||
| 109.955.400 | 1.972.550 km²1,97255e+12 m² 197.255.000 ha 761.605,816 Quadratmeilen | 9.264,063 €0,00926 Mio.€ 9,264063e-6 Mrd.€ 12.500 $ 0,0125 Mio.$ 1,25e-5 Mrd.$ | |
| 107.665 | |||
| 4.324.450 | |||
| 32.671 | 1,95 km²1.950.000 m² 195 ha 0,753 Quadratmeilen | 22.233,751 €0,0222 Mio.€ 2,223375e-5 Mrd.€ 30.000 $ 0,03 Mio.$ 3,0e-5 Mrd.$ | |
| 2.996.081 | |||
| 678.177 | |||
| 21.284.701 | |||
| 47.758.181 | |||
| 2.088.669 | 825.418 km²8,25418e+11 m² 82.541.800 ha 318.695,673 Quadratmeilen | 3.853,85 €0,00385 Mio.€ 3,85385e-6 Mrd.€ 5.200 $ 0,0052 Mio.$ 5,2e-6 Mrd.$ | |
| 13.770 | |||
| 29.519.114 | 147.181 km²1,47181e+11 m² 14.718.100 ha 56.826,902 Quadratmeilen | 889,35 €8,8935e-4 Mio.€ 8,8935e-7 Mrd.€ 1.200 $ 0,0012 Mio.$ 1,2e-6 Mrd.$ | |
| 4.173.460 | 268.680 km²2,6868e+11 m² 26.868.000 ha 103.737,928 Quadratmeilen | 20.232,713 €0,0202 Mio.€ 2,023271e-5 Mrd.€ 27.300 $ 0,0273 Mio.$ 2,73e-5 Mrd.$ | |
| 5.785.846 | 129.494 km²1,29494e+11 m² 12.949.400 ha 49.997,913 Quadratmeilen | ||
| 16.570.613 | 41.526 km²4,1526e+10 m² 4.152.600 ha 16.033,278 Quadratmeilen | 28.607,426 €0,0286 Mio.€ 2,860743e-5 Mrd.€ 38.600 $ 0,0386 Mio.$ 3,86e-5 Mrd.$ | |
| 13.272.679 | 1.267.000 km²1,267e+12 m² 126.700.000 ha 489.191,437 Quadratmeilen | 518,788 €5,187875e-4 Mio.€ 5,187875e-7 Mrd.€ 700 $ 7,0e-4 Mio.$ 7,0e-7 Mrd.$ | |
| 138.283.240 | |||
| 1.444 | |||
| 23.479.089 | 120.540 km²1,2054e+11 m² 12.054.000 ha 46.540,754 Quadratmeilen | 1.408,138 €0,00141 Mio.€ 1,408138e-6 Mrd.€ 1.900 $ 0,0019 Mio.$ 1,9e-6 Mrd.$ | |
| 4.627.926 | 323.802 km²3,23802e+11 m² 32.380.200 ha 125.020,652 Quadratmeilen | 41.206,552 €0,0412 Mio.€ 4,120655e-5 Mrd.€ 55.600 $ 0,0556 Mio.$ 5,56e-5 Mrd.$ | |
| 3.311.640 | |||
| 8.199.783 | 83.870 km²8,387e+10 m² 8.387.000 ha 32.382,388 Quadratmeilen | 28.903,876 €0,0289 Mio.€ 2,890388e-5 Mrd.€ 39.000 $ 0,039 Mio.$ 3,9e-5 Mrd.$ | |
| 1.108.777 | |||
| 167.762.040 | 803.940 km²8,0394e+11 m² 80.394.000 ha 310.402,971 Quadratmeilen | 1.926,925 €0,00193 Mio.€ 1,926925e-6 Mrd.€ 2.600 $ 0,0026 Mio.$ 2,6e-6 Mrd.$ | |
| 21.093 | |||
| 3.292.693 | 78.200 km²7,82e+10 m² 7.820.000 ha 30.193,189 Quadratmeilen | 6.670,125 €0,00667 Mio.€ 6,670125e-6 Mrd.€ 9.000 $ 0,009 Mio.$ 9,0e-6 Mrd.$ | |
| 5.931.769 | |||
| 6.831.306 | 406.750 km²4,0675e+11 m² 40.675.000 ha 157.047,054 Quadratmeilen | 3.335,063 €0,00334 Mio.€ 3,335063e-6 Mrd.€ 4.500 $ 0,0045 Mio.$ 4,5e-6 Mrd.$ | |
| 29.180.899 | 1.285.220 km²1,28522e+12 m² 128.522.000 ha 496.226,218 Quadratmeilen | 5.780,775 €0,00578 Mio.€ 5,780775e-6 Mrd.€ 7.800 $ 0,0078 Mio.$ 7,8e-6 Mrd.$ | |
| 92.681.453 | 300.000 km²3,0e+11 m² 30.000.000 ha 115.830,648 Quadratmeilen | 2.519,825 €0,00252 Mio.€ 2,519825e-6 Mrd.€ 3.400 $ 0,0034 Mio.$ 3,4e-6 Mrd.$ | |
| 38.518.241 | 312.685 km²3,12685e+11 m² 31.268.500 ha 120.728,354 Quadratmeilen | 12.006,225 €0,012 Mio.€ 1,200623e-5 Mrd.€ 16.200 $ 0,0162 Mio.$ 1,62e-5 Mrd.$ | |
| 10.676.910 | 92.391 km²9,2391e+10 m² 9.239.100 ha 35.672,365 Quadratmeilen | 16.156,526 €0,0162 Mio.€ 1,615653e-5 Mrd.€ 21.800 $ 0,0218 Mio.$ 2,18e-5 Mrd.$ | |
| 3.958.128 | 13.790 km²1,379e+10 m² 1.379.000 ha 5.324,349 Quadratmeilen | ||
| 3.903.318 | |||
| 10.186.063 | 26.338 km²2,6338e+10 m² 2.633.800 ha 10.169,159 Quadratmeilen | 741,125 €7,41125e-4 Mio.€ 7,41125e-7 Mrd.€ 1.000 $ 1,0e-3 Mio.$ 1,0e-6 Mrd.$ | |
| 22.246.862 | |||
| 141.377.752 | 17.075.200 km²1,70752e+13 m² 1.707.520.000 ha 6.592.771,602 Quadratmeilen | 10.820,425 €0,0108 Mio.€ 1,082043e-5 Mrd.€ 14.600 $ 0,0146 Mio.$ 1,46e-5 Mrd.$ | |
| 39.619 | |||
| 172.884 | |||
| 118.432 | |||
| 581.318 | |||
| 11.669.534 | |||
| 217.083 | |||
| 29.973 | |||
| 28.161.417 | |||
| 9.045.389 | 449.964 km²4,49964e+11 m² 44.996.400 ha 173.732,072 Quadratmeilen | 27.347,514 €0,0273 Mio.€ 2,734751e-5 Mrd.€ 36.900 $ 0,0369 Mio.$ 3,69e-5 Mrd.$ | |
| 7.581.520 | 41.290 km²4,129e+10 m² 4.129.000 ha 15.942,158 Quadratmeilen | 29.496,776 €0,0295 Mio.€ 2,949678e-5 Mrd.€ 39.800 $ 0,0398 Mio.$ 3,98e-5 Mrd.$ | |
| 12.853.259 | |||
| 10.150.265 | 88.361 km²8,8361e+10 m² 8.836.100 ha 34.116,373 Quadratmeilen | 5.706,663 €0,00571 Mio.€ 5,706663e-6 Mrd.€ 7.700 $ 0,0077 Mio.$ 7,7e-6 Mrd.$ | |
| 82.247 | |||
| 6.144.562 | 71.740 km²7,174e+10 m² 7.174.000 ha 27.698,969 Quadratmeilen | 592,9 €5,929e-4 Mio.€ 5,929e-7 Mrd.€ 800 $ 8,0e-4 Mio.$ 8,0e-7 Mrd.$ | |
| 12.311.143 | 390.580 km²3,9058e+11 m² 39.058.000 ha 150.803,782 Quadratmeilen | 370,563 €3,705625e-4 Mio.€ 3,705625e-7 Mrd.€ 500 $ 5,0e-4 Mio.$ 5,0e-7 Mrd.$ | |
| 4.608.167 | 692,7 km²692.700.000 m² 69.270 ha 267,453 Quadratmeilen | 36.241,014 €0,0362 Mio.€ 3,624101e-5 Mrd.€ 48.900 $ 0,0489 Mio.$ 4,89e-5 Mrd.$ | |
| 5.455.407 | 48.845 km²4,8845e+10 m² 4.884.500 ha 18.859,16 Quadratmeilen | 14.674,276 €0,0147 Mio.€ 1,467428e-5 Mrd.€ 19.800 $ 0,0198 Mio.$ 1,98e-5 Mrd.$ | |
| 2.009.245 | 20.273 km²2,0273e+10 m² 2.027.300 ha 7.827,449 Quadratmeilen | 20.232,713 €0,0202 Mio.€ 2,023271e-5 Mrd.€ 27.300 $ 0,0273 Mio.$ 2,73e-5 Mrd.$ | |
| 9.558.666 | 637.657 km²6,37657e+11 m² 63.765.700 ha 246.200,745 Quadratmeilen | 444,675 €4,44675e-4 Mio.€ 4,44675e-7 Mrd.€ 600 $ 6,0e-4 Mio.$ 6,0e-7 Mrd.$ | |
| 40.448.191 | 504.782 km²5,04782e+11 m² 50.478.200 ha 194.897,421 Quadratmeilen | 24.975,913 €0,025 Mio.€ 2,497591e-5 Mrd.€ 33.700 $ 0,0337 Mio.$ 3,37e-5 Mrd.$ | |
| 21.128.773 | |||
| 40.218.455 | |||
| 475.996 | 163.270 km²1,6327e+11 m² 16.327.000 ha 63.038,9 Quadratmeilen | 5.780,775 €0,00578 Mio.€ 5,780775e-6 Mrd.€ 7.800 $ 0,0078 Mio.$ 7,8e-6 Mrd.$ | |
| 1.128.814 | |||
| 19.747.586 | |||
| 206.178 | |||
| 43.786.115 | 1.219.912 km²1,219912e+12 m² 121.991.200 ha 471.010,658 Quadratmeilen | 7.855,925 €0,00786 Mio.€ 7,855925e-6 Mrd.€ 10.600 $ 0,0106 Mio.$ 1,06e-5 Mrd.$ | |
| 49.232.844 | 98.480 km²9,848e+10 m² 9.848.000 ha 38.023,341 Quadratmeilen | 18.231,676 €0,0182 Mio.€ 1,823168e-5 Mrd.€ 24.600 $ 0,0246 Mio.$ 2,46e-5 Mrd.$ | |
| 7.211.884 | |||
| 22.858.872 | 35.980 km²3,598e+10 m² 3.598.000 ha 13.891,956 Quadratmeilen | 22.085,526 €0,0221 Mio.€ 2,208553e-5 Mrd.€ 29.800 $ 0,0298 Mio.$ 2,98e-5 Mrd.$ | |
| 40.213.162 | |||
| 65.493.298 | |||
| 5.858.673 | 56.785 km²5,6785e+10 m² 5.678.500 ha 21.924,811 Quadratmeilen | 667,013 €6,670125e-4 Mio.€ 6,670125e-7 Mrd.€ 900 $ 9,0e-4 Mio.$ 9,0e-7 Mrd.$ | |
| 119.009 | |||
| 1.047.366 | |||
| 9.885.661 | 1.284.000 km²1,284e+12 m² 128.400.000 ha 495.755,173 Quadratmeilen | 1.185,8 €0,00119 Mio.€ 1,1858e-6 Mrd.€ 1.600 $ 0,0016 Mio.$ 1,6e-6 Mrd.$ | |
| 10.228.744 | 78.866 km²7,8866e+10 m² 7.886.600 ha 30.450,333 Quadratmeilen | 18.083,451 €0,0181 Mio.€ 1,808345e-5 Mrd.€ 24.400 $ 0,0244 Mio.$ 2,44e-5 Mrd.$ | |
| 10.383.577 | |||
| 5.179.571 | |||
| 12.177 | |||
| 70.586.256 | 779.452 km²7,79452e+11 m² 77.945.200 ha 300.948,101 Quadratmeilen | 9.560,513 €0,00956 Mio.€ 9,560513e-6 Mrd.€ 12.900 $ 0,0129 Mio.$ 1,29e-5 Mrd.$ | |
| 31.367.972 | |||
| 45.994.287 | |||
| 9.930.915 | |||
| 3.477.778 | 176.220 km²1,7622e+11 m² 17.622.000 ha 68.038,923 Quadratmeilen | 8.597,05 €0,0086 Mio.€ 8,59705e-6 Mrd.€ 11.600 $ 0,0116 Mio.$ 1,16e-5 Mrd.$ | |
| 28.268.440 | |||
| 215.446 | |||
| 26.414.815 | 912.050 km²9,1205e+11 m² 91.205.000 ha 352.144,475 Quadratmeilen | 9.486,4 €0,00949 Mio.€ 9,4864e-6 Mrd.€ 12.800 $ 0,0128 Mio.$ 1,28e-5 Mrd.$ | |
| 4.621.399 | |||
| 301.139.947 | 9.826.630 km²9,82663e+12 m² 982.663.000 ha 3.794.083,069 Quadratmeilen | 34.091,751 €0,0341 Mio.€ 3,409175e-5 Mrd.€ 46.000 $ 0,046 Mio.$ 4,6e-5 Mrd.$ | |
| 60.776.238 | 244.820 km²2,4482e+11 m² 24.482.000 ha 94.525,531 Quadratmeilen | 26.161,713 €0,0262 Mio.€ 2,616171e-5 Mrd.€ 35.300 $ 0,0353 Mio.$ 3,53e-5 Mrd.$ | |
| 86.116.559 | 329.560 km²3,2956e+11 m² 32.956.000 ha 127.243,828 Quadratmeilen | 1.926,925 €0,00193 Mio.€ 1,926925e-6 Mrd.€ 2.600 $ 0,0026 Mio.$ 2,6e-6 Mrd.$ | |
| 9.685.768 | |||
| 4.434.873 | |||
| 792.604 |